Aantal kandidaten SSVV Opleidingengids tot en met het derde kwartaal 2010
vrijdag 14 januari 2011
Het aantal examenkandidaten voor de SSVV Opleidingengids neemt over het totaal toe. Onderstaand een vergelijking van het aantal kandidaten tot en met het derde kwartaal 2009 en 2010 per kwalificatie. Het totaal aantal kandidaten in 2010 is nog niet bekend.
| Kwalificatie | Aantal kandidaten t/m 3e Q 2009 | Aantal kandidaten t/m 3e Q 2010 | Slaag% t/m 3e Q 2010 |
|---|---|---|---|
| Heftruck T | 1566 | 1487 | 97,6 |
| Heftruck P | 1520 | 97,3 | |
| Hoogwerker T | 1526 | 1919 | 98,7 |
| Hoogwerker P | 1160 | - | - |
| Statische boom hoogwerker P | 40 | 211 | 97,6 |
| Mobiele boom hoogwerker P | 271 | 1465 | 98,0 |
| Mobiele verticale hoogwerker P | 111 | 731 | 97,9 |
| Lage druk flenzen T | 2221 | 2304 | 94,1 |
| Lage druk flenzen P | 2173 | 2271 | 96,1 |
| Verplaatsen van lasten T | 1833 | 2131 | 93,7 |
| Verplaatsen van lasten P | 1793 | 2083 | 97,6 |
| Gasmeten T | 1544 | 1683 | 87,3 |
| GasmetenP | 1495 | 1624 | 93,4 |
| Twin ferrule T | 266 | 150 | 95,3 |
| Twin ferrule P | 259 | 149 | 95,3 |
| Verreiker T | 15 | 75 | 97,3 |
| Verreiker Heffen Hoogwerken P | 3 | 61 | 95,1 |
| Verreiker Heffen P | - | 14 | 100 |
| Onaf adembescherming T | 94 | 944 | 91,9- |
| Onaf adembescherming P | 93 | 909 | 95,9- |
| Buitenwacht T | 1487 | 788 | 94,2 |
| Buitenwacht P | 1549 | 814 | 97,3 |
| Totaal | T 10552 | T 11481 | |
| P 10467 | P 11794 |
T = theorie-examen
P = praktijk-examen